Jaarplaatsen tarieven
Tarieven jaarplaatsen
Het stageld bestaat in de basis uit de kavelhuur, eventuele kaveltoeslag en vastrecht. De kaveltoeslag kan in sommige gevallen variëren en is afhankelijk van onder andere de grootte van de kavel.
Tarief jaarplaats (01-01-25 t/m 31-12-25) | € 2.895 |
Rioolheffing | € 82,50 |
* Water per m³ (tarief 2023) | € 2,02 |
* Elektra per kWh (tarief 2023) | € 0,81 |
* Propaangas per m³ (tarief 2023) | € 5,07 |
Extra auto (max. 2) | € 100 / stuk |
Huisdier (max. 2) | € 100 / stuk |
WiFi code (4 apparaten) | € 60,00 |
Forensenbelasting (zie Gemeente de Wolden) | € min. 200 |
*GWE wordt 1x per jaar afgerekend naar daadwerkelijk verbruik over het voorgaande jaar.